(画像引用:86巻 868話〝KXランチャー〟)
ワンピースの世界では、お尋ね者に海軍が懸賞金を懸けて手配しています。
懸賞金はその者の強さだけではなく、世界政府への危険度の高さを表してますが、それでも高額の賞金首はそれ相応の強さを持っています。
悪魔の実の能力を得て、それを有効活用できれば、大抵の能力者は元の状態よりも強くなるでしょう。
特にロギア系は強力な能力が多いですが、悪魔の実の能力の系統によって、懸けられた懸賞金に偏りはあるのでしょうか。
ちょっと悪魔の実の能力の系統別に、懸賞金ランキングを作ってみました。
一覧表で分かる情報は以下のとおりです。
- ランキング(順位)
- 全体のランキング(順位)
- 異名(通り名・二つ名)・名前
- 懸賞金額
- 悪魔の実
- 所属(過去も含む)
- 懸賞金が判明したとき
※順位のカッコ内の数字は、全能力者と非能力者も含めた全体のランキングです
※ランキングには懸賞金が懸かっているのは明かでも、具体的な金額が出てきていない者は掲載していません
※現在の金額が不明でも過去の金額が明らかにされている場合は、その過去の懸賞金額によるランキングとしています
※公式に発表されているものは、原作で明らかにされていなくても掲載しています
※既に亡くなっているもの、現七武海、現在捕まっている者の元の金額も掲載しています。
⇒ DECEASED(死亡)、CASE CLOSED(解決)、CAPTURED(拘束)
※赤字は悪魔の実の名称が予想であるもの
※紫字はそもそも悪魔の実の能力であるかも確定的ではないもの
ロギア系能力者だけの懸賞金ランキング(自然系)
順位 | 異名・名前 | 懸賞金(ベリー) | 悪魔の実 | 所属 | 懸賞金が判明したとき |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 黒ひげ | 22億4760万 | ヤミヤミの実 (グラグラの実) | 黒ひげ海賊団 | 92巻 925話〝ブランク〟 |
2 (9) | 革命軍参謀総長 サボ | 6億2000万 | メラメラの実 | 革命軍 | ONE PIECE magazine VOL.3 |
3 (12) | 火拳のエース | 5億5000万 DECEASED | メラメラの実 | 白ひげ海賊団 ← スペード海賊団 | ワンピース展(2012年) |
4 (29) | M(マスター)シーザー・クラウン | 3億 | ガスガスの実 | 元世界政府 | 67巻 644話〝M(マスター)シーザー・クラウン〟 |
5 (36) | 濡れ髪のカリブー | 2億1000万 | ヌマヌマの実 | カリブー海賊団 | 61巻 598話〝2年後〟 |
6 (62) | サー・クロコダイル | ← 8100万 | スナスナの実 | 元バロック・ワークス(元七武海) | 17巻 155話〝海賊〟サー・クロコダイル |
絶対数の少ないロギア系で、海軍にもいれば、高額であることは間違いないながらも未だ不明である者もあり、判明しているのはこれだけです。
ゾオン系能力者だけの懸賞金ランキング(動物系)
順位 | 通り名・名前 | 懸賞金(ベリー) | 悪魔の実 | 所属 | 懸賞金が判明したとき |
---|---|---|---|---|---|
1 (3) | 疫災のクイーン | 13億2000万 | 百獣海賊団 | 935話〝QUEEN〟 | |
2 (5) | 旱害のジャック | 10億 | 古代種 ゾウゾウの実 M マンモス | 百獣海賊団 | 81巻 809話〝ネコマムシの旦那〟 |
3 (23) | ペコムズ | 3億3000万 | カメカメの実 | ビッグ・マム海賊団 ← ノックス海賊団 | 66巻 652話〝前途多難の予感〟 |
4 (35) | 赤旗 X(ディエス)・ドレーク | 2億2200万 | 古代種 リュウリュウの実 M アロサウルス | 百獣海賊団 ← ドレーク海賊団 | 51巻 498話〝11人の超新星〟 |
5 (78) | 鬼保安官 ラフィット | 4220万(2年前) | 幻獣種 ヒトヒトの実 M エンジェル | 黒ひげ海賊団 | VIVRE CARD 秘境・空島の住人達!! 0268 |
6 (80) | ボア・サンダーソニア | 4000万 CASE CLOSED | ヘビヘビの実 M アナコンダ | 九蛇海賊団 | VIVRE CARD 〝四皇〟白ひげ海賊団!! 0558 |
6 (80) | ボア・マリーゴールド | 4000万 CASE CLOSED | ヘビヘビの実 M キングコブラ | 九蛇海賊団 | VIVRE CARD 〝四皇〟白ひげ海賊団!! 0559 |
8 (105 | 町落としのドロフィー(ミス・メリークリスマス) | 1400万 | モグモグの実 | NEWスパーダーズカフェ ← バロック・ワークス | VIVRE CARD 結集!秘密結社バロックワークス 0179 |
それもそのはず、政府側の能力者が多かったんですね。
今後、百獣海賊団の全貌が明らかになってくれば、ゾーン系の能力者で賞金が明らかになるものが多く出てくるでしょう。
ちなみにクイーンはまだ能力者であるかどうかすらも分からない状況ですが、ゾオン系の能力者であることはほぼ確実と思われます。
スポンサーリンク
パラミシア系能力者だけの懸賞金ランキング(超人系)
順位 | 通り名・名前 | 懸賞金(ベリー) | 悪魔の実 | 所属 | 懸賞金が判明したとき |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 黒ひげ | 22億4760万 | グラグラの実 (ヤミヤミの実) | 黒ひげ海賊団 | 92巻 925話〝ブランク〟 |
2 (2) | 麦わらのルフィ | 15億 ← 5億 ← 4億 ← 3億 ← 1億 ← 3000万 | ゴムゴムの実 | 麦わらの一味 | 90巻 902話〝5番目の皇帝〟 80巻 801話〝開幕宣言〟 64巻 628話〝大掃除〟45巻 435話〝心中お察しする〟 23巻 213話〝VIP〟 11巻 96話〝東一番の悪〟 |
3 (4) | シャーロット・カタクリ | 10億5700万 | モチモチの実 | ビッグ・マム海賊団 | 86巻 860話〝10:00 開宴〟 |
4 (6) | シャーロット・スムージー | 9億3200万 | シボシボの実 | ビッグ・マム海賊団 | 84巻 846話〝タマゴの警備〟 |
5 (7) | 千手のクラッカー | 8億6000万 | ビスビスの実 | ビッグ・マム海賊団 | 83巻 836話〝ローラがくれた命の紙(ビブルカード)〟 |
6 (8) | シャーロット・ペロスペロー | 7億 | ペロペロの実 | ビッグ・マム海賊団 | 87巻 877話〝甘くない〟 |
7 (14) | ビッグ・マム | ← 5億 ← 5000万 | ソルソルの実 | ビッグ・マム海賊団 | 86巻 868話〝KXランチャー〟 86巻 868話〝KXランチャー〟 |
7 (14) | 死の外科医 トラファルガー・ロー | 5億 ← 4億4000万 ← 2億 | オペオペの実 | ハートの海賊団 | 80巻 801話〝開幕宣言〟 67巻 659話〝胴体の話〟 51巻 498話〝11人の超新星〟 |
9 (17) | ユースタス・〝キャプテン〟・キッド | 4億7000万 ← 3億1500万 | ジバジバの実 | キッド海賊団 | 68巻 677話〝COUNTER HAZARD!!〟 51巻 498話〝11人の超新星〟 |
10 (19) | タマゴ男爵 | 4億2900万 | タマタマの実 | ビッグ・マム海賊団 | 85巻 850話〝一筋の光〟 |
11 (21) | 海鳴り スクラッチメン・アプー | 3億5000万 ← 1億9800万 | オトオトの実 | オンエア海賊団 | 68巻 677話〝COUNTER HAZARD!!〟 51巻 498話〝11人の超新星〟 |
12 (22) | 天夜叉 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 3億4000万 CAPTURED | イトイトの実 | ドンキホーテファミリー | 25巻 234話〝ご記憶下さいます様に〟 |
13 (26) | 魔術師 バジル・ホーキンス | 3億2000万 ← 2億4900万 | ワラワラの実 | ホーキンス海賊団 | 68巻 677話〝COUNTER HAZARD!!〟 51巻 498話〝11人の超新星〟 |
13 (26) | ゲッコー・モリア | 3億2000万 | カゲカゲの実 | モリア一味 | 47巻 455話〝王下七武海ゲッコー・モリア〟 |
15 (29) | カポネ・“ギャング”ベッジ | 3億 ← 1億3800万 | シロシロの実 | ファイアタンク海賊団 | 81巻 812話〝カポネ・“ギャング”ベッジ〟 51巻 498話〝11人の超新星〟 |
15 (29) | シャーロット・ダイフク | 3億 | ホヤホヤの実 | ビッグ・マム海賊団 | VIVRE CARD 1087 |
15 (29) | シャーロット・オーブン | 3億 | ネツネツの実 | ビッグ・マム海賊団 | VIVRE CARD 1088 |
18 (33) | 暴君 バーソロミュー・くま | 2億9600万 CASE CLOSED | ニキュニキュの実 | 七武海 | 25巻 234話〝ご記憶下さいます様に〟 |
19 (39) | 人食いのバルトロメオ | 2億 ← 1億5000万 | バリバリの実 | バルトクラブ | 80巻 801話〝開幕宣言〟 71巻 706話〝お前を笑わない〟 |
20 (42) | ハイエナのベラミー | 1億9500万 ← 5500万 | バネバネの,実 | ドンキホーテ海賊団 ← ベラミー海賊団 | 71巻 706話〝お前を笑わない〟 24巻 222話〝大型ルーキー〟 |
21 (45) | 大食らい ジュエリー・ボニー | 1億4000万 | トシトシの実 | ボニー海賊団 | 51巻 498話〝11人の超新星〟 |
22 (46) | 悪魔の子 ニコ・ロビン | 1億3000万 ← 8000万 ← 7900万 | ハナハナの実 | 麦わらの一味 ← バロック・ワークス | 80巻 801話〝開幕宣言〟 45巻 435話〝心中お察しする〟 35巻 335話〝WARNING(ワーニング)〟 |
23 (47) | 書司 モンドール | 1億2000万 | ブクブクの実 | ビッグ・マム海賊団 | VIVRE CARD 1033 |
24 (48) | 怪僧 ウルージ | 1億800万 | ダメダメの実 | 破戒僧海賊団 | 51巻 498話〝11人の超新星〟 |
25 (49) | 始末屋 ボビン | 1億550万 | ボヨボヨの実 | ビッグ・マム海賊団 | 85巻 855話〝ぐぎゅるるる!!!〟 |
26 (52) | トレーボル | 9900万 CAPTURED | ベタベタの実 | ドンキホーテファミリー | VIVRE CARD 恐怖の支配者!ドンキホーテファミリー!! 0909 |
26 (52) | ディアマンテ | 9900万 CAPTURED | ヒラヒラの実 | ドンキホーテファミリー | VIVRE CARD 恐怖の支配者!ドンキホーテファミリー!! 0908 |
26 (52) | ピーカ | 9900万 CAPTURED | イシイシの実 | ドンキホーテファミリー | VIVRE CARD 恐怖の支配者!ドンキホーテファミリー!! 0914 |
29 (61) | ソウルキング ブルック ← 鼻唄のブルック | 8300万 ← 3300万 | ヨミヨミの実 | 麦わらの一味 ← ルンバー海賊団 | 80巻 801話〝開幕宣言〟 50巻 498話〝8人目〟 |
30 (64) | 海賊女帝 ボア・ハンコック | 8000万 CASE CLOSED | メロメロの実 | 九蛇海賊団 | 53巻 522話〝死に至る病〟 |
31 (66) | 殺し屋 ダズ(Mr.1) | 7500万 | スパスパの実 | 元バロックワークス | VIVRE CARD 結集!秘密結社バロックワークス 0182 |
32 (75) | セニョール・ピンク | 5800万 CAPTURED | スイスイの実 | ドンキホーテファミリー | VIVRE CARD 恐怖の支配者!ドンキホーテファミリー!! 0904 |
33 (76) | 殺し屋 ケリー・ファンク | 5700万 | ジャケジャケの実 | ファンク兄弟 | VIVRE CARD 激突!コロシアムの闘士達!! 0841 |
34 (87) | 毒グモのザラ(ミス・ダブルフィンガー) | 3500万 | トゲトゲの実 | NEWスパーダーズカフェ ← バロック・ワークス | VIVRE CARD 結集!秘密結社バロックワークス 0181 |
35 (88) | 荒野のベン・サム(Mr.2・ボン・クレー) | 3200万 CAPTURED | マネマネの実 | ニューカマバッカ王国 ← バロック・ワークス | 39巻 372話 扉絵 ミスG・Wの作戦名〝ミーツバロック〟Vol.11「Mr.2は脱獄名人」 |
36 (89) | グラディウス | 3100万 CAPTURED | パムパムの実 | ドンキホーテファミリー | VIVRE CARD 恐怖の支配者!ドンキホーテファミリー!! 0901 |
37 (93) | 闇金 ギャルディーノ(Mr.3) | 2400万 | ドルドルの実 | 海賊派遣組織BD ← バロックワークス | VIVRE CARD 結集!秘密結社バロックワークス 0147 |
37 (93) | 銀ギツネのフォクシー | 2400万 | ノロノロの実 | フォクシー海賊団 | 32巻 305話〝銀ギツネのフォクシー〟 |
39 (102 | 千両道化 バギー ← 道化のバギー | 1500万 CASE CLOSED | バラバラの実 | バギー海賊団 | 11巻 96話〝東一番の悪〟 |
40 (107 | マッハバイス | 1100万 CAPTURED | トントンの実 | ドンキホーテファミリー | VIVRE CARD 恐怖の支配者!ドンキホーテファミリー!! 0906 |
41 (108 | 国境のジェム(Mr.5) | 1000万 | ボムボムの実 | NEWスパーダーズカフェ ← バロック・ワークス | VIVRE CARD 結集!秘密結社バロックワークス 0139 |
42 (115 | 運び屋 ミキータ(ミス・バレンタイン) | 750万 | キロキロの実 | NEWスパーダーズカフェ ← バロック・ワークス | VIVRE CARD 結集!秘密結社バロックワークス 0140 |
43 (118 | 金棒のアルビダ | 500万 | スベスベの実 | 海賊派遣組織BD ← バギー&アルビダ連合 ← アルビダ海賊団 | RED 155頁 |
黒ひげとルフィを除くとトップ5は全てビッグ・マム海賊団です。
ただ、ビッグ・マムは何十年も前の額ですので、現在は遥かに高額であることは想像に難くありません。
●全ての懸賞金ランキングはコチラで
⇒ 手配書 懸賞金ランキング(推移あり)
●能力者抜きの懸賞金ランキング
⇒ 手配書 懸賞金ランキング 【非能力者のみ】