
(画像引用:54巻 524話〝もう誰にも止められない〟)
 
ワンピースに登場するキャラクターには、人間の他にいろんな種族がいます。
その中でも明らかに大きいのは巨人族、成人だと身長は通常12m~13mはあります。
ビルの4階くらいの高さですかね。
ただ、今まで出てきた巨人族で身長が明らかにされている者はいません。
しかし、数は多くありませんが、公式に身長が分かっているキャラもいますので、一覧にまとめました。
【2018.11.6 追記】公式に身長が判明したキャラもかなり増えてきました。巨人族も判明してきています。
 
この一覧表を見てもそうですが、特に大きいという設定でなくても相当大きいですし、人間としてはありえない大きさの者が多くいます。
ちなみに、今までで登場してきた中で一番大きかった人?は、黒ひげ海賊団のサンファン・ウルフでしょう。
サンファン・ウルフの正体についてはいろいろ言われていますが、とにかく巨人族など比にならない大きさです。
【2018.11.6 追記】サンファンウルフは巨人族のようです。
 
他にも、ワダツミ、オーズなど巨人族より明らかに大きなキャラも結構存在すしますし、種族どうの関係なしにも大柄が多いワンピースの世界です。
目次
ワンピースキャラの身長一覧表【背の高い順】
※赤字は麦わらの一味で、上段が現在、下段が物語り開始時の2年前の身長
※ネタ元の〝VC〟は〝VIVRE CARD〟の略
※ネタ元の〝OP図鑑〟は〝ONE PIECE図鑑〟の略
※名前欄にある(種)は、個体サイズではなくその種の平均
怪物!巨人族超えのキャラクター
象主(ズニーシャ)は別格・・高さ35kmを超える生物って・・
二足歩行の生物では、やはりウルフがぶっちぎりでしたね、ワダツミの2倍以上、オーズの4倍以上あります。
あと、ドリーとブロギー、そしてハイルディンとヤルルにヨルルは巨人族の中でもかなり大きく、現実の人間に換算しても3m近くあるくらいですね。
| 名前 | 身長(全長) 体重 | ネタ元 | 
|---|---|---|
| 象主(ズニーシャ) | 35000m以上(全高) 20000m以上(全長) | VC OP図鑑 0949 ミンク族 ONE PIECE magazine Vol.4 怪物図鑑 | 
| ドラムロック(参考までに) | 5000m(標高) | 16巻 139話〝トニートニー・チョッパー登場〟 | 
| 島食い | 715m(全長/推定) 120t(推定) | ONE PIECE magazine Vol.9 怪物図鑑 | 
| ラブーン | 400m(全長) 7600t | ONE PIECE magazine Vol.2 怪物図鑑 | 
| スルメ | 300m(全長) 4000t(推定) | VC OP図鑑 0694 ONE PIECE magazine Vol.10 怪物図鑑 | 
| ノラ | 200m以上(全長/推定) 40000t以上(推定) ※体重は胃の内容物で大きく変動あり | ONE PIECE magazine Vol.7 怪物図鑑 | 
| サンファン・ウルフ | 180m | VC OP図鑑 0648 | 
| スマイリー | 150m(全長) | VC OP図鑑 0803 | 
| ドラゴン十三號 | 95m以上(全長/推定) 70m以上(全高/推定) 1800kg以上(推定) | ONE PIECE magazine Vol.5 怪物図鑑 | 
| ワダツミ | 80m | VC OP図鑑 0737 | 
| 大頭目(ビッグ・ファーザー) ※シロシロの実の能力でベッジが変身 | 80m 585t | ONE PIECE magazine Vol.8 怪物図鑑 | 
| ロック | 42.5m | VC OP図鑑 0798 | 
| スコッチ | 42.5m | VC OP図鑑 0799 | 
| サウザンド・サニー号(参考までに) | 39m(全長) 56m(全高) | VC OP図鑑 0012 | 
| オーズ | 39m 102t ※OP図鑑では67m | 777巻 カバーそで ONE PIECE magazine Vol.3 怪物図鑑 | 
| リトルオーズJr. | 38m | VC OP図鑑 0627 | 
| モーム | 36m(全長) 16t | ONE PIECE magazine Vol.1 怪物図鑑 | 
| スフィンクス(種) | 約30m(全長) | VC OP図鑑 0583 | 
| バナナワニ(種) | 約30m(全長) | VC OP図鑑 0149 | 
| キングバーム | 23.4m | VC OP図鑑 1012 | 
| ドリー | 22.6m | VC OP図鑑 0145 | 
| ハイルディン | 22m | VC OP図鑑 0861 | 
| ヨルル | 21.5m | VC OP図鑑 1113 | 
| ブロギー | 21.3m | VC OP図鑑 0144 | 
| ヤルル | 20.5m | VC OP図鑑 1114 | 
| バシリスク(種) | 約20m(全長) | VC OP図鑑 0577 | 
| ハグワール・D・サウロ | 19.5m | VC OP図鑑 0427 | 
| ゲルズ | 17m | VC OP図鑑 1111 | 
| カーシー | 17m | VC OP図鑑 0410 | 
| オイモ | 16m | VC OP図鑑 0411 | 
| フランキー将軍 | 13m | VC OP図鑑 0008 | 
| ゴーイング・メリー号(参考までに) | 13m(全長) 11m(全高) | VC OP図鑑 0011 | 
| 平均的な成人の巨人族 | 12m~13m | 88巻 884話 SBS | 
スポンサーリンク
人外!3m以上のキャラクター
人魚族は尾ひれも含めての身長になります。
普段は、ヒレを伸ばして直立しているわけではないので、何の人魚かでも比率は変わってきますが、普段生活しているときは、身長よりも低く感じるでしょう。
| 名前 | 身長 | ネタ元 | 
|---|---|---|
| 平均的な成人の巨人族 | 1200cm~1300cm | 88巻 884話 SBS | 
| ネプチューン(人魚) | 1220cm | VC OP図鑑 0731 | 
| しらほし(人魚) | 1187cm | VC OP図鑑 0736 | 
| ビッグ・マム | 880cm | 88巻 884話 SBS | 
| ジャック | 830cm | VC OP図鑑 0960 | 
| ブラックマリア | 820cm | 97巻 982話 SBS | 
| C・プラリネ(半人魚) | 800cm | VC OP図鑑 0997 | 
| パウンド | 731cm | VC OP図鑑 1000 | 
| ハイキングベア(種) | 約700cm | VC OP図鑑 0155 | 
| バッファロー | 696cm | VC OP図鑑 0813 | 
| モチャ | 692cm | VC OP図鑑 0786 | 
| モリア | 692cm | 57巻 567話 SBS | 
| 茶ひげ | 691cm | VC OP図鑑 0655 | 
| くま | 689cm | 57巻 567話 SBS | 
| パシフィスタ | 689cm | VC OP図鑑 0537 | 
| ウィーブル | 680cm | VC OP図鑑 0947 | 
| ジェリー | 676cm | VC OP図鑑 0396 | 
| 白ひげ | 666cm | VC OP図鑑 0270 | 
| アラディン(人魚) | 627cm | VC OP図鑑 0748 | 
| フカボシ(人魚) | 604cm | VC OP図鑑 0715 | 
| バスコ・ショット | 573cm | VC OP図鑑 0649 | 
| アシュラ童子 | 544cm | 96巻 973話 SBS | 
| 半ぞう | 544cm | 97巻 977話 SBS | 
| リュウボシ(人魚) | 544cm | VC OP図鑑 0716 | 
| ディアマンテ | 525cm | VC OP図鑑 0908 | 
| ネコマムシ | 522cm | 96巻 973話 SBS | 
| チンジャオ | 520cm | VC OP図鑑 0838 | 
| タイガー | 520cm | VC OP図鑑 0742 | 
| シャーリー(人魚) | 520cm | VC OP図鑑 0723 | 
| バスカビル(バス・アンド・カビル) | 512cm ※合体時 | VC OP図鑑 0413 | 
| イヌアラシ | 511cm | 96巻 973話 SBS | 
| C・カタクリ | 509cm | 87巻 874話 SBS | 
| アバロ・ピサロ | 505cm | VC OP図鑑 0651 | 
| ジョズ | 503cm | VC OP図鑑 0447 | 
| イカロス・ムッヒ | 499cm | VC OP図鑑 0729 | 
| C・オーブン | 492cm | 87巻 874話 SBS | 
| マゼラン | 491cm | VC OP図鑑 0575 | 
| C・ダイフク | 489cm | 87巻 874話 SBS | 
| オオロンブス | 480cm | VC OP図鑑 0848 | 
| マンボシ(人魚) | 473cm | VC OP図鑑 0717 | 
| デュバル | 470cm | VC OP図鑑 0496 | 
| ピーカ | 470cm | VC OP図鑑 0914 | 
| C・スムージー | 464cm | 88巻 881話 SBS | 
| サンダーソニア | 453cm | VC OP図鑑 0558 | 
| イワンコフ | 449cm | VC OP図鑑 0589 | 
| マッハバイス | 440cm | VC OP図鑑 0906 | 
| エリザベローⅡ世 | 436cm | VC OP図鑑 0844 | 
| 大黒 | 436cm | 97巻 977話 SBS | 
| ロシナンテ(コラソン) | 435cm ※SBSでは293cm | VC OP図鑑 0924 | 
| デン(人魚) | 435cm | VC OP図鑑 0740 | 
| 左大臣(人魚) | 435cm | VC OP図鑑 0735 | 
| マリーゴールド | 432cm | VC OP図鑑 0559 | 
| ドスン | 418cm | VC OP図鑑 0726 | 
| ウルージ | 388cm | 67巻 671話 SBS | 
| おでん | 382cm | 96巻 973話 SBS | 
| 猿飛 | 378cm | 97巻 977話 SBS | 
| ゴッティ | 375cm | VC OP図鑑 0984 | 
| ヤマ | 366cm | VC OP図鑑 0301 | 
| カタリーナ・デボン | 361cm | VC OP図鑑 0650 | 
| ジーザス・バージェス | 355cm | VC OP図鑑 0272 | 
| バンダー・デッケン九世 | 352cm | VC OP図鑑 0738 | 
| ショウジョウ | 351cm | VC OP図鑑 0251 | 
| C・ブリュレ | 350cm | VC OP図鑑 1003 | 
| トレーボル | 349cm | VC OP図鑑 0909 | 
| カン十郎 | 347cm | VC OP図鑑 0917 | 
| マシラ | 345cm | VC OP図鑑 0235 | 
| 黒ひげ | 344cm | 57巻 567話 SBS | 
| ドクQ | 342cm | VC OP図鑑 0275 | 
| ラフィット | 340cm | VC OP図鑑 0268 | 
| ヴァン・オーガー | 340cm | VC OP図鑑 0273 | 
| シリュウ | 340cm | VC OP図鑑 0591 | 
| フーズフー | 336cm | 97巻 982話 SBS | 
| C・ペロスペロー | 333cm | 88巻 881話 SBS | 
| ホーディ・ジョーンズ | 331cm | VC OP図鑑 0725 | 
| フクロウ | 331cm | VC OP図鑑 0405 | 
| ビスタ | 328cm | VC OP図鑑 0606 | 
| ヒョウゾウ(人魚) | 327cm | VC OP図鑑 0722 | 
| ゼオ | 325cm | VC OP図鑑 0727 | 
| イヌアラシ | 322cm | VC OP図鑑 0967 | 
| ボビー・ファンク | 320cm | VC OP図鑑 0842 | 
| ポルシェーミ | 320cm | VC OP図鑑 0660 | 
| ネコマムシ | 318cm | VC OP図鑑 0971 | 
| クマドリ | 318cm | VC OP図鑑 0406 | 
| ササキ | 318cm | 97巻 982話 SBS | 
| ブルーギリー | 314cm | VC OP図鑑 0868 | 
| 右大臣(人魚) | 313cm | VC OP図鑑 0734 | 
| 雷ぞう | 311cm | 96巻 973話 SBS | 
| ハンニャバル | 309cm | VC OP図鑑 0571 | 
| シーザー・クラウン | 309cm | VC OP図鑑 0797 | 
| C・クラッカー | 307cm | 88巻 881話 SBS | 
| 赤犬 | 306cm | VC OP図鑑 0595 | 
| 傳ジロー | 306cm | 96巻 973話 SBS | 
| ドフラミンゴ | 305cm | 57巻 567話 SBS | 
| モルガンズ | 305cm | VC OP図鑑 1070 | 
| 黄猿 | 302cm | VC OP図鑑 0538 | 
| ジンベエ | 301cm | 57巻 567話 SBS | 
| タマゴ男爵 | 301cm | VC OP図鑑 0765 | 
| ブルーゴリラ(ブルゴリ)(種) | 約300cm | VC OP図鑑 0574 | 
| マンティコラ(種) | 約300cm(全長) | VC OP図鑑 0579 | 
スポンサーリンク
現実ならかなりデカい!2m以上 3m未満のキャラクター
ロジャーの大きさには驚きましたが、ワポルの2m越えはどうも納得がいきません。
あと、おつるさんの2m超えも驚愕!
| 名前 | 身長 | ネタ元 | 
|---|---|---|
| 青雉 | 298cm | VC OP図鑑 0357 | 
| キュロス | 298cm | VC OP図鑑 0834 | 
| トム | 296cm | VC OP図鑑 0389 | 
| 錦えもん | 295cm | VC OP図鑑 0805 | 
| ニセそげキング | 294cm | VC OP図鑑 0683 | 
| ロシナンテ(コラソン) | 293cm ※ビブルカードでは435cm | 79巻 794話 SBS | 
| シープスヘッド | 293cm | VC OP図鑑 0961 | 
| バスティーユ | 291cm | VC OP図鑑 0887 | 
| ガープ | 287cm | VC OP図鑑 0445 | 
| 菊の丞 | 287cm | 96巻 973話 SBS | 
| モーガン | 285cm | VC OP図鑑 0037 | 
| ハック | 280cm | 77巻 771話 SBS | 
| 戦桃丸 | 279cm | VC OP図鑑 0541 | 
| センゴク | 278cm | VC OP図鑑 0265 | 
| ブルック | 277cm 266cm | 69巻 681話 SBS 51巻 492話 SBS | 
| スパンダイン | 275cm | VC OP図鑑 0428 | 
| ロジャー | 274cm | VC OP図鑑 0014 | 
| 現実世界の人類最高身長 | 272cm | 医学的に検証された記録の中で、最も身長の高かった人間 | 
| ジャッジ | 272cm | VC OP図鑑 1004 | 
| 河松 | 271cm | 96巻 973話 SBS | 
| 藤虎 | 270cm | VC OP図鑑 0830 | 
| エネル | 266cm | VC OP図鑑 0302 | 
| ヤマト | 263cm | 99巻 1000話 SBS | 
| アーロン | 263cm | VC OP図鑑 0094 | 
| リク・ドルド3世 | 261cm | VC OP図鑑 0870 | 
| ブルージャム | 261cm | VC OP図鑑 0661 | 
| C・モンドール | 260cm | VC OP図鑑 1033 | 
| グラディウス | 260cm | VC OP図鑑 0901 | 
| ブルーノ | 258cm | VC OP図鑑 0387 | 
| ニセフランキー | 258cm | VC OP図鑑 0682 | 
| チュウ | 257cm | VC OP図鑑 0102 | 
| ドラゴン | 256cm | VC OP図鑑 0125 | 
| アプー | 256cm | 67巻 671話 SBS | 
| タイルストン | 255cm | VC OP図鑑 0386 | 
| クロコダイル | 253cm | 57巻 567話 SBS | 
| ハレダス | 253cm | VC OP図鑑 0564 | 
| クロオビ | 252cm | VC OP図鑑 0103 | 
| モモンガ | 251cm | VC OP図鑑 0437 | 
| コリブー | 250cm | VC OP図鑑 0692 | 
| 現実世界の女性最高身長 | 248cm | 医学的に検証された記録の中で、最も身長の高かった女性 | 
| ヴェルゴ | 247cm | VC OP図鑑 0804 | 
| ニセルフィ | 245cm | VC OP図鑑 0680 | 
| セニョール・ピンク | 244cm | VC OP図鑑 0904 | 
| クリーク | 243cm | VC OP図鑑 0084 | 
| サイ | 242cm | VC OP図鑑 0839 | 
| ヴィト | 242cm | VC OP図鑑 0976 | 
| モンブラン・クリケット | 242cm | VC OP図鑑 0252 | 
| ラッキー・ルウ | 241cm | VC OP図鑑 0018 | 
| フランキー | 240cm 225cm | 69巻 681話 SBS YELLOW 114頁 | 
| ベラミー | 240cm | VC OP図鑑 0238 | 
| スレイマン | 240cm | VC OP図鑑 0845 | 
| ベポ | 240cm | VC OP図鑑 0520 | 
| プロメテウス | 239cm以上 | VC OP図鑑 1059 | 
| パール | 239cm | VC OP図鑑 0086 | 
| ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) | 238cm | VC OP図鑑 0172 | 
| ジゴロウ | 238cm | VC OP図鑑 0480 | 
| ドレーク | 233cm | 67巻 671話 SBS | 
| ペドロ | 233cm | VC OP図鑑 0977 | 
| ゼウス | 232cm以上 | VC OP図鑑 1060 | 
| ペコムズ | 232cm | VC OP図鑑 0764 | 
| チャルロス聖 | 230cm | VC OP図鑑 0523 | 
| カリブー | 228cm | VC OP図鑑 0691 | 
| イナズマ | 228cm | VC OP図鑑 0588 | 
| スクアード | 228cm | VC OP図鑑 0600 | 
| サーキース | 228cm | VC OP図鑑 0240 | 
| イワンX | 228cm | VC OP図鑑 0207 | 
| ザンバイ | 227cm | VC OP図鑑 0365 | 
| モネ | 227cm | VC OP図鑑 0796 | 
| ジョバンニ | 226cm | VC OP図鑑 0969 | 
| イデオ | 225cm | VC OP図鑑 0859 | 
| 地獄弁天 | 225cm | 97巻 977話 SBS | 
| オトヒメ | 224cm | VC OP図鑑 0744 | 
| ホグバック | 223cm | VC OP図鑑 0463 | 
| カルガラ | 222cm | VC OP図鑑 0317 | 
| ダダン | 221cm | VC OP図鑑 0656 | 
| ジョーラ | 221cm | VC OP図鑑 0885 | 
| 福ロクジュ | 221cm | 97巻 977話 SBS | 
| バルトロメオ | 220cm | 72巻 714話 SBS | 
| モンブラン・ノーランド | 220cm | VC OP図鑑 0318 | 
| はっちゃん | 220cm | VC OP図鑑 0095 | 
| ゲダツ | 220cm | VC OP図鑑 0300 | 
| サルデス | 218cm | VC OP図鑑 0580 | 
| ドルトン | 218cm | VC OP図鑑 0157 | 
| イガラム | 218cm | VC OP図鑑 0135 | 
| ベーブ(Mr.4) | 218cm | VC OP図鑑 0172 | 
| ブチ | 216cm | VC OP図鑑 0068 | 
| C・シフォン | 215cm | VC OP図鑑 1007 | 
| C・ローラ | 215cm | VC OP図鑑 0477 | 
| ロズワード聖 | 215cm | VC OP図鑑 0505 | 
| カマキリ | 214cm | VC OP図鑑 0293 | 
| ヘラクレス | 214cm | VC OP図鑑 0567 | 
| チャカ | 213cm | VC OP図鑑 0168 | 
| ヒルルク | 213cm | VC OP図鑑 0207 | 
| ルッチ | 212cm | VC OP図鑑 0377 | 
| ダズ・ボーネス(Mr.1) | 212cm | VC OP図鑑 0182 | 
| ジャブラ | 212cm | VC OP図鑑 0404 | 
| ホーキンス | 210cm | 67巻 671話 SBS | 
| スモーカー | 209cm | VC OP図鑑 0122 | 
| キャベンディッシュ | 208cm | VC OP図鑑 0849 | 
| カバジ | 208cm | VC OP図鑑 0055 | 
| ニセサンジ | 208cm | VC OP図鑑 0685 | 
| ワポル | 207cm | VC OP図鑑 0154 | 
| クロ | 207cm | VC OP図鑑 0062 | 
| ジャンゴ | 207cm | VC OP図鑑 0066 | 
| ベン・ベックマン | 206cm | VC OP図鑑 0020 | 
| ピープリー・ルル | 206cm | VC OP図鑑 0379 | 
| キッド | 205cm | 67巻 671話 SBS | 
| つる | 204cm | VC OP図鑑 0262 | 
| パティ | 204cm | VC OP図鑑 0078 | 
| コンスロット | 204cm | VC OP図鑑 0970 | 
| マルコ | 203cm | VC OP図鑑 0446 | 
| クロッカス | 203cm | VC OP図鑑 0127 | 
| ニセゾロ | 202cm | VC OP図鑑 0684 | 
| ネロ | 202cm | VC OP図鑑 0401 | 
| ストンプ | 202cm | VC OP図鑑 0206 | 
| シャム | 201cm | VC OP図鑑 0067 | 
| Tボーン | 200cm | VC OP図鑑 0399 | 
| 風刃 | 200cm | 97巻 977話 SBS | 
| 雷刃 | 200cm | 97巻 977話 SBS | 
| パンダマン | 200cm | キン肉マン 77の謎 | 
| パズルサソリ(種) | 200cm以上(推定) | VC OP図鑑 0579 | 
スポンサーリンク
普通の人の範疇 170㎝以上 2m未満のキャラクター
ベルメールはゲンゾウより小さかったように思いますが、13cmもデカい( ゚Д゚)
| 名前 | 身長 | ネタ元 | 
|---|---|---|
| シャンクス | 199cm | VC OP図鑑 0017 | 
| アイスバーグ | 199cm | VC OP図鑑 0373 | 
| ミホーク | 198cm | 57巻 567話 SBS | 
| アルビダ | 198cm | VC OP図鑑 0023 | 
| ジェム(Mr.5) | 197cm | VC OP図鑑 0139 | 
| モージ | 197cm ※リッチー搭乗時 304㎝ | VC OP図鑑 0049 | 
| ケイミー | 197cm | VC OP図鑑 0494 | 
| シシリアン | 196cm | VC OP図鑑 0966 | 
| キラー | 195cm | 67巻 671話 SBS | 
| パウリー | 195cm | VC OP図鑑 0376 | 
| アブサロム | 195cm 300kg | VC OP図鑑 0472 | 
| ヨンジ | 194cm | 84巻 846話 SBS | 
| チェス | 194cm | VC OP図鑑 0164 | 
| カク | 193cm | VC OP図鑑 0371 | 
| ゲンボウ | 193cm | VC OP図鑑 0295 | 
| バギー | 192cm | VC OP図鑑 0046 | 
| イゾウ | 192cm | 96巻 973話 SBS | 
| バイロン | 192cm | 51巻 501話〝うねり始める世界〟 | 
| スパンダム | 192cm | VC OP図鑑 0392 | 
| 風影 | 192cm | 97巻 977話 SBS | 
| ロー | 191cm | 67巻 671話 SBS | 
| ハンコック | 191cm | 57巻 567話 SBS | 
| シュラ | 191cm | VC OP図鑑 0290 | 
| ブランニュー | 190cm | VC OP図鑑 0113 | 
| ヒグマ | 190cm | VC OP図鑑 0023 | 
| マツゲ | 190cm | VC OP図鑑 0188 | 
| ゼフ | 189cm | VC OP図鑑 0076 | 
| ペル | 189cm | VC OP図鑑 0199 | 
| オーム | 189cm | VC OP図鑑 0299 | 
| ロビン | 188cm | 69巻 681話 SBS 37巻 353話 SBS | 
| レイリー | 188cm | VC OP図鑑 0531 | 
| くれは | 188cm | VC OP図鑑 0162 | 
| シンドリー | 188cm | VC OP図鑑 0462 | 
| サボ | 187cm | 77巻 771話 SBS | 
| ザラ(ミス・ダブルフィンガー) | 187cm | VC OP図鑑 0181 | 
| キウイ | 187cm | VC OP図鑑 0384 | 
| モズ | 187cm | VC OP図鑑 0385 | 
| シャクヤク | 186cm | VC OP図鑑 0509 | 
| ベルメール | 186cm | VC OP図鑑 0107 | 
| ギン | 186cm | VC OP図鑑 0081 | 
| ニコ・オルビア | 186cm | VC OP図鑑 0431 | 
| ジョニー | 186cm | VC OP図鑑 0072 | 
| クロマーリモ | 186cm | VC OP図鑑 0165 | 
| イチジ | 186cm | 84巻 846話 SBS | 
| ニジ | 185cm | 84巻 846話 SBS | 
| エース | 185cm | 48巻 460話 SBS | 
| カリファ | 185cm | VC OP図鑑 0375 | 
| ヨサク | 185cm | VC OP図鑑 0071 | 
| カルメル | 185cm | VC OP図鑑 1100 | 
| コウシロウ | 184cm | VC OP図鑑 0041 | 
| フルボディ | 184cm | VC OP図鑑 0073 | 
| ヤソップ | 183cm | VC OP図鑑 0019 | 
| ワイパー | 183cm | VC OP図鑑 0294 | 
| サディ | 183cm | VC OP図鑑 0582 | 
| コブラ | 182cm | VC OP図鑑 0170 | 
| ネズミ大佐 | 182cm | VC OP図鑑 0582 | 
| ビシャ門 | 182cm | 97巻 977話 SBS | 
| ゾロ | 181cm 178cm | 69巻 681話 SBS 10巻 83話 SBS | 
| ヒナ | 181cm | VC OP図鑑 0224 | 
| ベビー5 | 181cm | VC OP図鑑 0812 | 
| ワンダ | 181cm | VC OP図鑑 0954 | 
| ニセナミ | 181cm | VC OP図鑑 0681 | 
| サンジ | 180cm 177cm | 69巻 681話 SBS 10巻 83話 SBS | 
| しのぶ | 180cm | 96巻 973話 SBS | 
| フォクシー | 180cm | VC OP図鑑 0342 | 
| ステリー | 180cm | VC OP図鑑 0664 | 
| ガン・フォール | 180cm | VC OP図鑑 0279 | 
| 矢ざえもん | 180cm | 97巻 977話 SBS | 
| ラパーン(種) | 約180cm | VC OP図鑑 0160 | 
| ヘルメッポ | 179cm | VC OP図鑑 0034 | 
| ギャルディーノ(Mr.3) | 179cm | VC OP図鑑 0147 | 
| ステューシー | 179cm | VC OP図鑑 1032 | 
| パガヤ | 179cm | VC OP図鑑 0285 | 
| ブラハム | 179cm | VC OP図鑑 0296 | 
| ラキ | 179cm | VC OP図鑑 0297 | 
| 酋長(シャンディアの) | 179cm | VC OP図鑑 0314 | 
| サトリ | 179cm | VC OP図鑑 0288 | 
| ホトリ | 179cm | VC OP図鑑 0307 | 
| コトリ | 179cm | VC OP図鑑 0308 | 
| リューマ | 179cm | VC OP図鑑 0475 | 
| ヴィオラ | 178cm | VC OP図鑑 0833 | 
| マーガレット | 178cm | VC OP図鑑 0543 | 
| シャルリア宮 | 178cm | VC OP図鑑 0504 | 
| ミキータ(ミス・バレンタイン) | 177cm | VC OP図鑑 0140 | 
| コーザ | 177cm | VC OP図鑑 0190 | 
| ウソップ | 176cm 174cm | 69巻 681話 SBS 10巻 83話 SBS | 
| コニス | 176cm | VC OP図鑑 0283 | 
| ルフィ | 174cm 172cm | 69巻 681話 SBS 10巻 83話 SBS | 
| ボニー | 174cm | 67巻 671話 SBS | 
| レイジュ | 173cm | 84巻 846話 SBS | 
| ゲンゾウ | 173cm | VC OP図鑑 0098 | 
| うるティ | 173cm | 97巻 982話 SBS | 
| ワンゼ | 173cm | VC OP図鑑 0400 | 
| 成人日本人男性平均身長 | 172cm | 一番平均値の高い30歳~40歳代(2015年) | 
| クローバー | 172cm | VC OP図鑑 0426 | 
| ブードル | 172cm | VC OP図鑑 0052 | 
| レベッカ | 171cm | VC OP図鑑 0850 | 
| ページワン | 171cm | 97巻 982話 SBS | 
| カルネ | 171cm | VC OP図鑑 0082 | 
| ナミ | 170cm 169cm | 69巻 681話 SBS 10巻 83話 SBS | 
| C・フランペ | 170cm | VC OP図鑑 1147 | 
| ノジコ | 170cm | VC OP図鑑 0097 | 
| たしぎ | 170cm | 20巻 179話 SBS | 
スポンサーリンク
ワンピの世界にもいる小さめな人たち 170㎝未満のキャラクター
基本、民間人はそれほど大きくないんですよね。けど、海賊の平均身長はとんでもないです。デカくて力があると、海賊になりやすいということか・・・
あと、小人族は思っていたより大きめです。
| 名前 | 身長 | ネタ元 | 
|---|---|---|
| ビビ | 169cm | VC OP図鑑 0013 | 
| カヤ | 169cm | VC OP図鑑 0063 | 
| ココロ | 168cm | VC OP図鑑 0361 | 
| ケリー・ファンク | 168cm | VC OP図鑑 0841 | 
| コビー | 167cm | VC OP図鑑 0028 | 
| C・プリン | 166cm | VC OP図鑑 0983 | 
| マキノ | 166cm +secret shoes | VC OP図鑑 0022 | 
| ベッジ | 166cm | 67巻 671話 SBS | 
| キャロット | 161cm | VC OP図鑑 0955 | 
| ペローナ | 160cm | 82巻 821話 SBS | 
| コアラ | 160cm | 77巻 771話 SBS | 
| 成人日本人女性平均身長 | 159cm | 一番平均値の高い30歳~40歳代(2015年) | 
| ラオG | 157cm | VC OP図鑑 0907 | 
| いっぽんマツ | 157cm | VC OP図鑑 0118 | 
| ケンタロウス | 157cm | VC OP図鑑 0210 | 
| ドロフィー(ミス・メリークリスマス) | 156cm | VC OP図鑑 0179 | 
| 康イエ | 155cm | VC OP図鑑 1341 | 
| カウボーイ | 155cm | VC OP図鑑 0208 | 
| くいな | 150cm 11歳で | VC OP図鑑 0040 | 
| ちょめ | 150cm | 97巻 977話 SBS | 
| カルー | 150cm | VC OP図鑑 0138 | 
| デリンジャー | 145cm | VC OP図鑑 0902 | 
| マリアンヌ(ミス・ゴールデンウィーク) | 145cm | VC OP図鑑 0148 | 
| アイサ | 140cm | VC OP図鑑 0292 | 
| シュトロイゼン | 140cm | VC OP図鑑 1066 | 
| ニセロビン | 138cm | VC OP図鑑 0686 | 
| ヒコイチ | 138cm | VC OP図鑑 0211 | 
| バーボンJr. | 133cm | VC OP図鑑 0209 | 
| ガイモン | 130cm | VC OP図鑑 0057 | 
| にんじん | 127cm | VC OP図鑑 0059 | 
| たまねぎ | 124cm | VC OP図鑑 0061 | 
| ダルマ | 122cm | VC OP図鑑 0728 | 
| ピーマン | 120cm | VC OP図鑑 0060 | 
| アマゾン | 120cm | VC OP図鑑 0281 | 
| トンジット | 118cm | VC OP図鑑 0338 | 
| チムニー | 115cm | VC OP図鑑 0359 | 
| 光月モモの助 | 110cm | VC OP図鑑 0810 | 
| シュガー | 110cm ※10歳から成長してない | VC OP図鑑 0903 ー | 
| お玉 | 108cm | VC OP図鑑 1257 | 
| ニセチョッパー | 103cm | VC OP図鑑 0687 | 
| エース(10歳) | 103cm | VC OP図鑑 0177 | 
| サボ(10歳) | 100cm | VC OP図鑑 0659 | 
| ルフィ(7歳) | 91cm | VC OP図鑑 0001 | 
| チョッパー | 90cm ※人獣時 | 69巻 681話 SBS | 
| トコ | 89cm | VC OP図鑑 1327 | 
| バッキン | 68cm | VC OP図鑑 0948 | 
| パッパグ | 50cm | VC OP図鑑 0495 | 
| シュシュ | 40cm | VC OP図鑑 0051 | 
| レオ | 23cm | VC OP図鑑 0875 | 
| マンシェリー | 20cm | VC OP図鑑 0935 | 
